以下为2025赛季中国足球超级联赛全部30轮比赛安排,涵盖从3月开幕至11月收官的完整赛程信息。每轮比赛包含具体日期、对阵双方、比赛场地及开球时间。
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 球场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 3月1日 | 15:30 | 上海海港 | VS | 武汉三镇 | 上海体育场 |
| R1 | 3月1日 | 19:35 | 北京国安 | VS | 山东泰山 | 工人体育场 |
| R1 | 3月2日 | 15:30 | 成都蓉城 | VS | 浙江队 | 凤凰山体育公园 |
| R1 | 3月2日 | 19:35 | 上海申花 | VS | 天津津门虎 | 虹口足球场 |
| R2 | 3月8日 | 15:30 | 山东泰山 | VS | 上海海港 | 济南奥体中心 |
| R2 | 3月8日 | 19:35 | 武汉三镇 | VS | 成都蓉城 | 武汉体育中心 |
| R2 | 3月9日 | 15:30 | 浙江队 | VS | 北京国安 | 黄龙体育中心 |
| R2 | 3月9日 | 19:35 | 天津津门虎 | VS | 长春亚泰 | 泰达足球场 |
| R3 | 3月15日 | 15:30 | 上海海港 | VS | 上海申花 | 上海体育场 |
| R3 | 3月15日 | 19:35 | 成都蓉城 | VS | 山东泰山 | 凤凰山体育公园 |
| R3 | 3月16日 | 15:30 | 北京国安 | VS | 武汉三镇 | 工人体育场 |
| R3 | 3月16日 | 19:35 | 长春亚泰 | VS | 浙江队 | 长春体育中心 |
2025赛季中超联赛共有16支球队参赛,包括传统豪门与新兴力量,每支球队都将在30轮联赛中为冠军荣誉而战。
以下为截至当前轮次的中超联赛积分排名,数据实时更新,反映各队在本赛季的综合表现。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | +20 | 29 |
| 2 | 成都蓉城 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 10 | +14 | 27 |
| 3 | 上海申花 | 12 | 8 | 2 | 2 | 22 | 11 | +11 | 26 |
| 4 | 山东泰山 | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | 24 |
| 5 | 北京国安 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | +8 | 22 |
| 6 | 武汉三镇 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 14 | +2 | 19 |
| 7 | 浙江队 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 13 | +2 | 18 |
| 8 | 天津津门虎 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | -1 | 16 |
2025-03-15
2025赛季中超联赛第3轮将迎来万众瞩目的上海德比,上海海港主场迎战上海申花,两队目前分列积分榜前列,这场比赛将直接影响争冠格局...
阅读全文
2025-03-12
因亚冠联赛赛程冲突及天气因素,中超联赛第5轮部分场次比赛时间进行调整,涉及北京国安、山东泰山等多支球队,请球迷注意最新赛程安排...
阅读全文
2025-03-10
随着联赛进入第4轮,中超将迎来首个一周双赛周期,多支球队需要在短时间内完成两场高强度比赛,教练组的轮换策略和球员体能管理成为关键...
阅读全文以下是球迷们关于2025中超赛程安排最常提出的问题及详细解答。